देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में दर्ज किए गए 42,015 नए मामले
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के 42,015 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,16,337 हो गई है। इसके साथ ही 3,998 नई मौतों के बाद कुल मरने वालों की तादाद 4,18,480 हो गई है।
पिछले 24 घंटे में 36,977 नए डिस्चार्ज के बाद देश में इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की की संख्या 3,03,90,687 तक पहुंच गई है। हालांकि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,07,170 है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,25,446 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,54,72,455 तक पहुंच गया है।
इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.27% है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गया है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया कि भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए 18,52,140 सैंपल टेस्ट किए गए। कल यानी 20 जुलाई तक कुल 44,91,93,273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।
| S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 19 | 7370 | 2 | 129 | ||
| 2 | Andhra Pradesh | 23843 | 273 | 1907201 | 2201 | 13178 | 24 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 4332 | 72 | 39269 | 404 | 203 | |
| 4 | Assam | 17597 | 143 | 528252 | 1645 | 5029 | 10 |
| 5 | Bihar | 634 | 46 | 713815 | 126 | 9632 | 2 |
| 6 | Chandigarh | 42 | 4 | 61056 | 18 | 809 | |
| 7 | Chhattisgarh | 3334 | 135 | 983520 | 320 | 13504 | 4 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 27 | 3 | 10581 | 4 | 4 | |
| 9 | Delhi | 569 | 2 | 1410005 | 37 | 25035 | 5 |
| 10 | Goa | 1409 | 27 | 165449 | 157 | 3113 | 2 |
| 11 | Gujarat | 411 | 32 | 814059 | 61 | 10076 | |
| 12 | Haryana | 784 | 1 | 759213 | 34 | 9608 | 3 |
| 13 | Himachal Pradesh | 957 | 12 | 200154 | 114 | 3507 | |
| 14 | Jammu and Kashmir | 1634 | 139 | 314107 | 221 | 4371 | 6 |
| 15 | Jharkhand | 320 | 16 | 341336 | 49 | 5122 | |
| 16 | Karnataka | 26279 | 1271 | 2824197 | 2706 | 36226 | 29 |
| 17 | Kerala | 126894 | 4692 | 3045310 | 12052 | 15512 | 104 |
| 18 | Ladakh | 94 | 5 | 19978 | 19 | 206 | |
| 19 | Lakshadweep | 74 | 2 | 9969 | 14 | 49 | |
| 20 | Madhya Pradesh | 190 | 12 | 780987 | 31 | 10512 | |
| 21 | Maharashtra*** | 97932 | 1777 | 6000911 | 7510 | 130753 | 3656 |
| 22 | Manipur | 10067 | 374 | 75247 | 736 | 1409 | 17 |
| 23 | Meghalaya | 4044 | 11 | 53263 | 476 | 968 | 13 |
| 24 | Mizoram | 6833 | 351 | 22061 | 373 | 126 | 1 |
| 25 | Nagaland | 1160 | 13 | 25146 | 79 | 532 | 2 |
| 26 | Odisha | 17880 | 312 | 935007 | 2341 | 5172 | 56 |
| 27 | Puducherry | 988 | 53 | 117054 | 128 | 1781 | 3 |
| 28 | Punjab | 899 | 54 | 581312 | 115 | 16244 | 7 |
| 29 | Rajasthan | 391 | 44 | 944073 | 66 | 8951 | |
| 30 | Sikkim | 2462 | 33 | 21009 | 113 | 325 | 1 |
| 31 | Tamil Nadu | 26717 | 565 | 2478778 | 2439 | 33782 | 30 |
| 32 | Telangana | 9787 | 49 | 624477 | 704 | 3766 | 2 |
| 33 | Tripura | 4345 | 46 | 69770 | 501 | 731 | 2 |
| 34 | Uttarakhand | 620 | 16 | 333559 | 34 | 7357 | |
| 35 | Uttar Pradesh | 1093 | 95 | 1684123 | 155 | 22737 | 9 |
| 36 | West Bengal | 12509 | 250 | 1489069 | 992 | 18021 | 10 |
| Total# | 407170 | 1040 | 30390687 | 36977 | 418480 | 3998 | |
| ***Maharashtra has carried out 14th reconciliation exercise of covid data in the State. As a result, the state’s positive case tally is increased by 2479 while the death tally is increased by 3509 in the media bulletin dated 20th July 2021. | |||||||
