देश में आए कोरोना के 58,077 नए मामले, कल की तुलना में 13.4% कम
देश में कोरोना की तीसरी लहर धीरे-धीरे कम हो रही है और सरकारों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों को कम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत ने शुक्रवार को 58,077 नए कोविड-19 संक्रमण की सूचना दी, जो कल की तुलना में 13.4 प्रतिशत कम है।
पिछले 24 घंटे में 657 लोगों की मौत इस वायरस के कारण हुई है, जिसमें से अकेले केरल में 341 लोगों की जान गई है। देश में इस महामारी से मरने वालों की तादाद 5,07,177 हो गई है।
भारत का सक्रिय केसलोड वर्तमान में सात लाख से कम होते हुए 6,97,802 हो गया है, जिसके साथ ही कुल मामलों की सक्रिय दर में भी कमी देखने को मिली है और यह 1.64% हो गई है। जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 3.89% तक पहुंच गई है।
इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,71,79,51,432 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 48,18,867 लोगों का टीकाकरण किया गया है।
रिकवरी दर वर्तमान में 97.17% है। पिछले 24 घंटों में 1,50,407 ठीक होने से इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 4,13,31,158 हो गई है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 14,91,678 सैंपल टेस्ट किए गए है।
देखें किस राज्य में कितने मामले:
| S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||||
| Death During Day (a) |
Death Reconciled (b) |
Total (a+b) | |||||||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 152 | 16 | 9677 | 23 | 129 | |||
| 2 | Andhra Pradesh | 40884 | 5235 | 2254400 | 6576 | 14683 | 4 | 4 | |
| 3 | Arunachal Pradesh | 978 | 153 | 62619 | 229 | 293 | |||
| 4 | Assam | 5768 | 614 | 710619 | 903 | 6590 | 5 | 5 | |
| 5 | Bihar | 1660 | 156 | 814443 | 402 | 12245 | 1 | 1 | |
| 6 | Chandigarh | 816 | 195 | 89152 | 288 | 1146 | 2 | 2 | |
| 7 | Chhattisgarh | 9897 | 698 | 1120119 | 1699 | 13978 | 7 | 7 | |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 35 | 16 | 11374 | 19 | 4 | |||
| 9 | Delhi | 5438 | 866 | 1817146 | 1958 | 26035 | 12 | 12 | |
| 10 | Goa | 3202 | 326 | 236717 | 618 | 3764 | 4 | 4 | |
| 11 | Gujarat | 21437 | 5918 | 1178289 | 8172 | 10761 | 21 | 21 | |
| 12 | Haryana | 7889 | 888 | 951975 | 2313 | 10462 | 15 | 15 | |
| 13 | Himachal Pradesh | 4344 | 77 | 270787 | 618 | 4067 | 6 | 6 | |
| 14 | Jammu and Kashmir | 8512 | 1718 | 436082 | 2258 | 4739 | 7 | 7 | |
| 15 | Jharkhand | 2088 | 139 | 425346 | 400 | 5314 | |||
| 16 | Karnataka | 52047 | 8943 | 3825538 | 13923 | 39534 | 39 | 39 | |
| 17 | Kerala*** | 233747 | 25207 | 6070170 | 43286 | 61134 | 188 | 153 | 341 |
| 18 | Ladakh | 670 | 26 | 26383 | 157 | 226 | |||
| 19 | Lakshadweep | 98 | 14 | 11122 | 20 | 52 | |||
| 20 | Madhya Pradesh | 29565 | 3819 | 978505 | 6555 | 10679 | 6 | 6 | |
| 21 | Maharashtra | 74108 | 12739 | 7612233 | 18942 | 143292 | 45 | 45 | |
| 22 | Manipur | 2397 | 1158 | 131058 | 1329 | 2075 | 1 | 1 | |
| 23 | Meghalaya | 1020 | 78 | 90188 | 194 | 1558 | 4 | 4 | |
| 24 | Mizoram | 12686 | 338 | 180048 | 1977 | 633 | 2 | 2 | |
| 25 | Nagaland | 549 | 32 | 33784 | 76 | 749 | |||
| 26 | Odisha | 12754 | 1820 | 1251431 | 3279 | 8818 | 21 | 21 | |
| 27 | Puducherry | 2506 | 580 | 160460 | 741 | 1956 | 1 | 1 | |
| 28 | Punjab | 5771 | 845 | 731042 | 1393 | 17554 | 30 | 30 | |
| 29 | Rajasthan | 29530 | 4282 | 1219141 | 7758 | 9439 | 15 | 15 | |
| 30 | Sikkim | 541 | 33 | 37890 | 76 | 437 | |||
| 31 | Tamil Nadu | 66992 | 10615 | 3323214 | 14182 | 37862 | 25 | 25 | |
| 32 | Telangana | 17754 | 2096 | 759744 | 2861 | 4105 | 2 | 2 | |
| 33 | Tripura | 307 | 68 | 99535 | 90 | 919 | |||
| 34 | Uttarakhand | 8839 | 640 | 415890 | 1354 | 7635 | 2 | 2 | |
| 35 | Uttar Pradesh | 18016 | 2049 | 2011830 | 4357 | 23372 | 13 | 13 | |
| 36 | West Bengal | 14805 | 590 | 1973207 | 1381 | 20938 | 26 | 26 | |
| Total# | 697802 | 92987 | 41331158 | 150407 | 507177 | 504 | 153 | 657 | |
